Desa Mamben Baru

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Mamben Baru

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mamben Baru, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mamben Baru, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 587 29,42% 322 16,14% 265 13,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 117 5,86% 0 0,00% 117 5,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 304 15,24% 171 8,57% 133 6,67%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,45% 8 0,40% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 437 21,90% 215 10,78% 222 11,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,70% 10 0,50% 4 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,40% 6 0,30% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 2,01% 23 1,15% 17 0,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 2,11% 24 1,20% 18 0,90%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 33 1,65% 14 0,70% 19 0,95%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,65% 4 0,20% 9 0,45%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 382 19,15% 239 11,98% 143 7,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.995 100,00% 1.041 52,18% 954 47,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.995 100,00% 1.041 52,18% 954 47,82%
Diperbarui : 14 Mei 2025 08:15:00

Desa

1.041

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.041penduduk

954

PEREMPUAN

PEREMPUAN954penduduk

1.995

TOTAL

TOTAL1.995penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LUKMAN, S.Pd.I

Sekretaris

AHMAD MULYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

AHMAD JAELANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

ANWAR SADAT

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

MAESARAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

MASUD

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

ABDUL RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PELAYANAN

MUSTA'IN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN LENDANG BELO DAYA

JAUZAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN ORONG RANTEK DAYA

SULMAN SYAFII

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN ORONG RANTEK

PAHMI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,994

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

7

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 50
Kemarin : 46
Total Pengunjung : 3.344
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.188.152.124
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

LUKMAN, S.Pd.I

Kepala Desa

AHMAD MULYADI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

AHMAD JAELANI

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ANWAR SADAT

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MAESARAH

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

MASUD

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ABDUL RAHMAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

MUSTA'IN

KEPALA URUSAN PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

JAUZAN

KEPALA DUSUN LENDANG BELO DAYA
Tidak Ada di Kantor

SULMAN SYAFII

KEPALA DUSUN ORONG RANTEK DAYA
Tidak Ada di Kantor

PAHMI

KEPALA DUSUN ORONG RANTEK
Tidak Ada di Kantor